- ↗ Mỹnghiêng tích cực; 1/3 tài sản tích cực, 0/3 tài sản tiêu cực.
- ↗ Năng lượngnghiêng tích cực; 4/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
- ↗ Nông nghiệp và lương thựcnghiêng tích cực; 6/7 tài sản tích cực, 1/7 tài sản tiêu cực.
- ↗ Tài sản sốnghiêng tích cực; 3/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
Báo cáo vận hành thị trường toàn cầu 04-05-2026
Tín hiệu tích cực tập trung ở Mỹ, năng lượng, nông nghiệp và tài sản số; các nhóm còn lại phân hóa và cần thêm xác nhận.
- → Châu Áphân hóa; 1/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
- → Châu Âuphân hóa; 0/5 tài sản tích cực, 1/5 tài sản tiêu cực.
- → Kim loại quýphân hóa; 0/4 tài sản tích cực, 1/4 tài sản tiêu cực.
- → Kim loại công nghiệpphân hóa; 1/3 tài sản tích cực, 1/3 tài sản tiêu cực.
- → Tỷ giá và USDphân hóa; 0/6 tài sản tích cực, 1/6 tài sản tiêu cực.
- Chưa có nhóm suy yếu rõ.
Nhận định đầu báo cáo
Thị trường toàn cầu đang ở trạng thái tích cực nhưng còn chọn lọc, khi Mỹ, năng lượng, nông nghiệp và tài sản số giữ vai trò hỗ trợ trong khi khu vực cổ phiếu ngoài Mỹ, kim loại và tỷ giá vẫn cần xác nhận thêm.
Bức tranh liên thị trường hiện nghiêng về trạng thái tích cực có chọn lọc hơn là một nhịp risk-on đồng thuận. Điểm hỗ trợ nằm ở Mỹ, năng lượng, nông nghiệp và tài sản số, cho thấy khẩu vị rủi ro vẫn còn nền đỡ nếu nhóm dẫn dắt tiếp tục giữ được động lượng. Tuy nhiên, tín hiệu chưa đủ rộng: Châu Á, Châu Âu, kim loại quý, kim loại công nghiệp và tỷ giá/USD vẫn ở trạng thái trung tính hoặc phân hóa, nghĩa là dòng tiền chưa xác nhận một pha mở rộng rủi ro đồng bộ. Điểm cần lưu ý là hàng hóa tăng có thể vừa phản ánh nhu cầu, vừa tạo áp lực chi phí đầu vào nếu đi quá nhanh. Vì vậy, trạng thái vận hành phù hợp là giữ risk budget cân bằng, ưu tiên nhóm khỏe đã có xác nhận và chờ thêm bằng chứng từ cổ phiếu khu vực, USD và hàng hóa trong phiên tiếp theo.
Tổng quan nhanh
Tín hiệu tích cực tập trung ở Mỹ, năng lượng, nông nghiệp và tài sản số; các nhóm còn lại phân hóa và cần thêm xác nhận.



Khu vực cổ phiếu
Tổng hợp hiệu suất và tín hiệu kỹ thuật của các khu vực cổ phiếu chính.

Châu Á
phân hóa; 1/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Nhật Bản | 2026-05-01 | +0.38% | +0.63% | +13.44% | 60.55 | Trung tính |
| Hang SengHồng Kông | 2026-05-04 | +1.24% | +0.45% | +5.28% | 53.14 | Trung tính |
| CSI 300Trung Quốc | 2026-04-30 | -0.06% | +0.44% | +6.21% | 64.26 | Trung tính |
| KOSPIHàn Quốc | 2026-05-04 | +5.12% | +7.12% | +29.01% | 74.13 | Tích cực |
| Nifty 50Ấn Độ | 2026-05-04 | +0.51% | +0.93% | +6.35% | 52.17 | Trung tính |
Châu Âu
phân hóa; 0/5 tài sản tích cực, 1/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXĐức | 2026-05-04 | -0.09% | +0.58% | +4.17% | 56.70 | Trung tính |
| CAC 40Pháp | 2026-05-04 | -0.81% | -1.34% | +0.85% | 45.49 | Tiêu cực |
| FTSE 100Anh | 2026-05-01 | -0.14% | -0.15% | -0.01% | 48.10 | Trung tính |
| FTSE MIBÝ | 2026-05-04 | -0.76% | +0.47% | +4.74% | 58.28 | Trung tính |
| IBEX 35Tây Ban Nha | 2026-05-04 | -1.48% | -0.98% | -0.36% | 44.75 | Trung tính |
Mỹ
nghiêng tích cực; 1/3 tài sản tích cực, 0/3 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mỹ | 2026-05-01 | +0.29% | +0.91% | +9.84% | 71.18 | Trung tính |
| Nasdaq CompositeMỹ | 2026-05-01 | +0.89% | +1.12% | +14.79% | 72.50 | Tích cực |
| Dow JonesMỹ | 2026-05-01 | -0.31% | +0.55% | +6.44% | 62.75 | Trung tính |
Tỷ giá và USD
Theo dõi USD và các cặp tiền chính dùng để đánh giá áp lực dòng tiền toàn cầu.

Tỷ giá và USD
phân hóa; 0/6 tài sản tích cực, 1/6 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 2026-05-04 | +0.13% | -0.15% | -1.65% | 45.30 | Trung tính |
| EUR/USDEURUSD=X | 2026-05-04 | -0.13% | +0.06% | +1.77% | 52.53 | Trung tính |
| USD/JPYJPY=X | 2026-05-04 | +0.07% | -1.56% | -1.68% | 38.06 | Tiêu cực |
| GBP/USDGBPUSD=X | 2026-05-04 | -0.30% | +0.35% | +2.85% | 57.18 | Trung tính |
| USD/KRWKRW=X | 2026-05-04 | -0.33% | -0.37% | -2.65% | 44.84 | Trung tính |
| USD/VND proxyVND=X | 2026-05-04 | -0.16% | -0.14% | -0.02% | 50.47 | Trung tính |
Hàng hóa và áp lực chi phí
Đánh giá động lượng năng lượng, kim loại, nông sản và tài sản số trong bối cảnh chi phí đầu vào.


Kim loại quý
phân hóa; 0/4 tài sản tích cực, 1/4 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VàngGC=F | 2026-05-04 | -1.09% | -2.05% | -1.66% | 41.72 | Tiêu cực |
| BạcSI=F | 2026-05-04 | -2.11% | -0.88% | +2.32% | 46.92 | Trung tính |
| Bạch kimPL=F | 2026-05-04 | -0.82% | -0.05% | +1.12% | 46.88 | Trung tính |
| PalladiumPA=F | 2026-05-04 | -2.74% | +1.31% | +1.41% | 46.66 | Trung tính |
Kim loại công nghiệp
phân hóa; 1/3 tài sản tích cực, 1/3 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐồngHG=F | 2026-05-04 | +0.15% | -1.28% | +6.40% | 53.60 | Tiêu cực |
| Quặng sắt 62%TIO=F | 2026-05-01 | +0.63% | +0.71% | +0.38% | 67.40 | Trung tính |
| Thép HRC MỹHRC=F | 2026-05-04 | +4.70% | +8.93% | +7.99% | 92.31 | Tích cực |
Năng lượng
nghiêng tích cực; 4/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dầu WTICL=F | 2026-05-04 | +0.94% | +6.78% | -8.46% | 56.86 | Tích cực |
| Dầu BrentBZ=F | 2026-05-04 | +2.00% | +1.94% | +0.51% | 56.41 | Tích cực |
| Khí tự nhiênNG=F | 2026-05-04 | +0.00% | +9.02% | -1.10% | 51.64 | Tích cực |
| Xăng RBOBRB=F | 2026-05-04 | +0.32% | +3.31% | +9.02% | 63.33 | Tích cực |
| Dầu sưởiHO=F | 2026-05-04 | +0.31% | -0.41% | -8.54% | 51.54 | Trung tính |
Nông nghiệp và lương thực
nghiêng tích cực; 6/7 tài sản tích cực, 1/7 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NgôZC=F | 2026-05-04 | +2.24% | +3.91% | +5.45% | 74.52 | Tích cực |
| Lúa mìZW=F | 2026-05-04 | +1.44% | +1.93% | +6.43% | 61.05 | Tích cực |
| Đậu tươngZS=F | 2026-05-04 | +1.87% | +2.78% | +3.71% | 69.06 | Tích cực |
| Cà phêKC=F | 2026-05-04 | -4.92% | -5.57% | -3.66% | 40.97 | Tiêu cực |
| ĐườngSB=F | 2026-05-04 | +1.07% | +9.26% | +0.94% | 63.50 | Tích cực |
| CacaoCC=F | 2026-05-04 | +7.44% | +17.56% | +16.94% | 65.97 | Tích cực |
| BôngCT=F | 2026-05-04 | +1.73% | +7.68% | +16.19% | 84.24 | Tích cực |
Tài sản số
nghiêng tích cực; 3/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 2026-05-04 | +0.54% | +4.21% | +6.45% | 62.89 | Tích cực |
| EthereumETH-USD | 2026-05-04 | +0.82% | +3.88% | +0.75% | 56.07 | Tích cực |
| SolanaSOL-USD | 2026-05-04 | +0.16% | +1.21% | +0.30% | 47.48 | Trung tính |
| BNBBNB-USD | 2026-05-04 | +0.89% | +0.91% | +1.45% | 50.15 | Trung tính |
| XRPXRP-USD | 2026-05-04 | +0.56% | +1.91% | +2.47% | 50.09 | Tích cực |
Kịch bản vận hành
Ba trạng thái hành động cho risk budget dựa trên xác nhận từ cổ phiếu khu vực, hàng hóa và tỷ giá.
Tăng tỷ trọng rủi ro
Chỉ cân nhắc khi Mỹ và châu Á cùng tích cực, đồng thời năng lượng không tăng quá nóng.
Giữ trạng thái cân bằng
Phù hợp khi các khu vực cổ phiếu phân hóa và hàng hóa phát tín hiệu trái chiều.
Giảm rủi ro
Ưu tiên nếu Mỹ suy yếu đồng thời năng lượng hoặc lương thực tăng mạnh gây áp lực chi phí.

