- ↗ Năng lượngnghiêng tích cực; 5/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
- ↗ Nông nghiệp và lương thựcnghiêng tích cực; 6/7 tài sản tích cực, 1/7 tài sản tiêu cực.
- ↗ Tài sản sốnghiêng tích cực; 3/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
Báo cáo vận hành thị trường toàn cầu 05-05-2026
Tích cực hơn ở Năng lượng, Nông nghiệp và lương thực, Tài sản số; áp lực nằm tại Kim loại quý; các nhóm còn lại phân hóa.
- → Châu Áphân hóa; 1/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
- → Châu Âuphân hóa; 0/5 tài sản tích cực, 1/5 tài sản tiêu cực.
- → Mỹphân hóa; 0/3 tài sản tích cực, 0/3 tài sản tiêu cực.
- → Kim loại công nghiệpphân hóa; 1/3 tài sản tích cực, 1/3 tài sản tiêu cực.
- → Tỷ giá và USDphân hóa; 0/6 tài sản tích cực, 1/6 tài sản tiêu cực.
- ↘ Kim loại quýnghiêng tiêu cực; 0/4 tài sản tích cực, 3/4 tài sản tiêu cực.
Nhận định đầu báo cáo
Tín hiệu tích cực tập trung ở Năng lượng, Nông nghiệp và lương thực, Tài sản số, trong khi Châu Á, Châu Âu, Mỹ, Kim loại công nghiệp, Tỷ giá và USD cần xác nhận và Kim loại quý là vùng cần kiểm soát rủi ro.
Bức tranh liên thị trường hiện nghiêng về chọn lọc hơn là đồng thuận tuyệt đối. Các nhóm tích cực gồm Năng lượng, Nông nghiệp và lương thực, Tài sản số, cho thấy vẫn có điểm tựa cho khẩu vị rủi ro nếu dòng tiền tiếp tục xác nhận. Tuy nhiên Châu Á, Châu Âu, Mỹ, Kim loại công nghiệp, Tỷ giá và USD vẫn ở trạng thái trung tính, hàm ý đà lan tỏa chưa đủ rộng để nâng risk budget mạnh. Nhóm tiêu cực là Kim loại quý, cần được dùng làm vùng cảnh báo nếu áp lực mở rộng sang cổ phiếu hoặc tỷ giá. Vì vậy trọng tâm vận hành là ưu tiên nhóm khỏe, hạn chế mua đuổi khi tín hiệu chưa đồng pha, và chờ phiên kế tiếp xác nhận độ rộng thị trường.
Tổng quan nhanh
Tích cực hơn ở Năng lượng, Nông nghiệp và lương thực, Tài sản số; áp lực nằm tại Kim loại quý; các nhóm còn lại phân hóa.



Khu vực cổ phiếu
Tổng hợp hiệu suất và tín hiệu kỹ thuật của các khu vực cổ phiếu chính.

Châu Á
phân hóa; 1/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Nhật Bản | 2026-05-01 | +0.38% | +0.63% | +13.44% | 60.55 | Trung tính |
| Hang SengHồng Kông | 2026-04-30 | -1.28% | -0.54% | +4.14% | 48.81 | Trung tính |
| CSI 300Trung Quốc | 2026-04-30 | -0.06% | +0.44% | +6.21% | 64.26 | Trung tính |
| KOSPIHàn Quốc | 2026-04-30 | -1.38% | +1.90% | +26.08% | 67.84 | Tích cực |
| Nifty 50Ấn Độ | 2026-04-30 | -0.74% | -0.73% | +7.46% | 50.27 | Trung tính |
Châu Âu
phân hóa; 0/5 tài sản tích cực, 1/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXĐức | 2026-04-30 | +1.41% | +0.57% | +7.11% | 57.18 | Trung tính |
| CAC 40Pháp | 2026-04-30 | +0.53% | -1.37% | +3.81% | 48.94 | Tiêu cực |
| FTSE 100Anh | 2026-05-01 | -0.14% | -0.15% | -0.01% | 48.10 | Trung tính |
| FTSE MIBÝ | 2026-04-30 | +0.94% | +0.71% | +8.88% | 62.61 | Trung tính |
| IBEX 35Tây Ban Nha | 2026-04-30 | +0.78% | -0.59% | +4.29% | 50.24 | Trung tính |
Mỹ
phân hóa; 0/3 tài sản tích cực, 0/3 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mỹ | 2026-05-04 | -0.41% | +0.37% | +8.91% | 67.86 | Trung tính |
| Nasdaq CompositeMỹ | 2026-05-04 | -0.19% | +0.73% | +13.96% | 71.38 | Trung tính |
| Dow JonesMỹ | 2026-05-04 | -1.13% | -0.46% | +4.87% | 55.00 | Trung tính |
Tỷ giá và USD
Theo dõi USD và các cặp tiền chính dùng để đánh giá áp lực dòng tiền toàn cầu.

Tỷ giá và USD
phân hóa; 0/6 tài sản tích cực, 1/6 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 2026-05-04 | +0.25% | -0.03% | -1.53% | 46.98 | Trung tính |
| EUR/USDEURUSD=X | 2026-05-05 | -0.29% | -0.26% | +1.32% | 50.19 | Trung tính |
| USD/JPYJPY=X | 2026-05-05 | +0.24% | -1.34% | -1.55% | 39.56 | Tiêu cực |
| GBP/USDGBPUSD=X | 2026-05-05 | -0.38% | -0.06% | +2.23% | 54.27 | Trung tính |
| USD/KRWKRW=X | 2026-05-05 | +0.33% | +0.24% | -2.08% | 48.38 | Trung tính |
| USD/VND proxyVND=X | 2026-05-04 | +0.00% | +0.02% | +0.14% | 59.72 | Trung tính |
Hàng hóa và áp lực chi phí
Đánh giá động lượng năng lượng, kim loại, nông sản và tài sản số trong bối cảnh chi phí đầu vào.


Kim loại quý
nghiêng tiêu cực; 0/4 tài sản tích cực, 3/4 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VàngGC=F | 2026-05-04 | -2.04% | -2.99% | -2.60% | 39.58 | Tiêu cực |
| BạcSI=F | 2026-05-04 | -3.55% | -2.33% | +0.82% | 45.13 | Tiêu cực |
| Bạch kimPL=F | 2026-05-04 | -1.78% | -1.01% | +0.15% | 45.45 | Tiêu cực |
| PalladiumPA=F | 2026-05-04 | -2.58% | +1.48% | +1.58% | 46.93 | Trung tính |
Kim loại công nghiệp
phân hóa; 1/3 tài sản tích cực, 1/3 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐồngHG=F | 2026-05-04 | -0.73% | -2.15% | +5.46% | 50.15 | Tiêu cực |
| Quặng sắt 62%TIO=F | 2026-05-01 | +0.63% | +0.71% | +0.38% | 67.40 | Trung tính |
| Thép HRC MỹHRC=F | 2026-05-04 | +4.52% | +8.73% | +7.80% | 92.16 | Tích cực |
Năng lượng
nghiêng tích cực; 5/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dầu WTICL=F | 2026-05-04 | +2.91% | +8.86% | -6.67% | 58.53 | Tích cực |
| Dầu BrentBZ=F | 2026-05-04 | +5.22% | +5.16% | +3.69% | 58.92 | Tích cực |
| Khí tự nhiênNG=F | 2026-05-04 | +2.19% | +11.41% | +1.07% | 55.12 | Tích cực |
| Xăng RBOBRB=F | 2026-05-04 | +3.25% | +6.33% | +12.20% | 66.12 | Tích cực |
| Dầu sưởiHO=F | 2026-05-04 | +2.38% | +1.65% | -6.66% | 53.34 | Tích cực |
Nông nghiệp và lương thực
nghiêng tích cực; 6/7 tài sản tích cực, 1/7 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NgôZC=F | 2026-05-04 | +3.79% | +5.48% | +7.05% | 77.86 | Tích cực |
| Lúa mìZW=F | 2026-05-04 | +3.36% | +3.86% | +8.44% | 64.44 | Tích cực |
| Đậu tươngZS=F | 2026-05-04 | +2.86% | +3.78% | +4.71% | 72.09 | Tích cực |
| Cà phêKC=F | 2026-05-04 | -5.10% | -5.75% | -3.84% | 40.68 | Tiêu cực |
| ĐườngSB=F | 2026-05-04 | +2.41% | +10.70% | +2.27% | 65.66 | Tích cực |
| CacaoCC=F | 2026-05-04 | +10.88% | +21.32% | +20.68% | 68.64 | Tích cực |
| BôngCT=F | 2026-05-04 | +1.83% | +7.78% | +16.30% | 84.34 | Tích cực |
Tài sản số
nghiêng tích cực; 3/5 tài sản tích cực, 0/5 tài sản tiêu cực.
| Tài sản | Ngày | 1D | 5D | 20D | RSI | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 2026-05-05 | +1.77% | +5.48% | +7.75% | 65.40 | Tích cực |
| EthereumETH-USD | 2026-05-05 | +1.19% | +4.26% | +1.12% | 56.79 | Tích cực |
| SolanaSOL-USD | 2026-05-05 | +0.23% | +1.28% | +0.38% | 47.67 | Trung tính |
| BNBBNB-USD | 2026-05-05 | +1.03% | +1.05% | +1.59% | 50.65 | Tích cực |
| XRPXRP-USD | 2026-05-05 | +0.29% | +1.63% | +2.19% | 49.25 | Trung tính |
Kịch bản vận hành
Ba trạng thái hành động cho risk budget dựa trên xác nhận từ cổ phiếu khu vực, hàng hóa và tỷ giá.
Tăng tỷ trọng rủi ro
Chỉ cân nhắc khi Mỹ và châu Á cùng tích cực, đồng thời năng lượng không tăng quá nóng.
Giữ trạng thái cân bằng
Phù hợp khi các khu vực cổ phiếu phân hóa và hàng hóa phát tín hiệu trái chiều.
Giảm rủi ro
Ưu tiên nếu Mỹ suy yếu đồng thời năng lượng hoặc lương thực tăng mạnh gây áp lực chi phí.

